Proace City Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | CENA (EUR+PVN) |
|---|
| Professional | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | Manuālā | 145 | 23 150 |
| Professional Plus | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | Manuālā | 145 | 25 050 |
| Professional | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 137 | 24 750 |
| Professional Plus | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 137 | 26 650 |
| Professional Plus Nord | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 137 | 28 300 |
| Professional Plus | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 145 | 29 050 |
| Professional Plus Nord | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 145 | 30 750 |
| Professional Comfort | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 145 | 33 000 |
| Professional | kompaktais furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 35 000 |
| Professional Plus | kompaktais furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 36 550 |
| Professional Plus Nord | kompaktais furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 38 550 |
| Professional Comfort Plus | kompaktais furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 42 100 |
| Professional | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | Manuālā | 151 | 24 500 |
| Professional Plus | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | Manuālā | 151 | 26 100 |
| Professional | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 143 | 26 100 |
| Professional Plus | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 143 | 27 700 |
| Professional Plus Nord | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 143 | 29 350 |
| Professional Plus | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 150 | 30 100 |
| Professional Plus Nord | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 151 | 31 800 |
| Professional Comfort | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 151 | 34 050 |
| Professional | gara izmēra furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 35 700 |
| Professional Plus | gara izmēra furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 37 200 |
| Professional Plus Nord | gara izmēra furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 39 250 |
| Professional Comfort Plus | gara izmēra furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 42 750 |
| Professional Plus | gara izmēra furgons, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 143 | 28 000 |
| Professional Plus | gara izmēra furgons, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 151 | 30 400 |
| Professional Plus Nord | gara izmēra furgons, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 151 | 32 100 |
| Professional Plus | gara izmēra furgons, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 37 450 |
| Professional Plus Nord | gara izmēra furgons, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 39 500 |
| Professional Comfort Plus | gara izmēra furgons, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 43 050 |
| Professional Crew | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 146 | 28 450 |
| Professional Crew Plus | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 146 | 29 650 |
| Professional Crew Plus | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 155 | 32 100 |
| Professional Crew Plus | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 0 Electric EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 39 950 |
| Professional | Professional Plus | Professional Plus Nord | Professional Comfort | Professional Comfort Plus | Professional Crew | Professional Crew Plus | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |

