RAV4 Tehniskie rādītāji
RAV4 SUV, 2.5 Plug-in Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (200 kW)
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
| Platums (mm) | 1855 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Garums (mm) | 4600 |
| Augstums (mm) | 1685 |
| Garenbāze (mm) | 2690 |
| Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 1.7 |
| CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 39 |
| Elektrības patēriņš (Wh/km) | 177 |
| Cilindru skaits | 4 rindā |
| Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
| Darba tilpums (cm³) | 2487 |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 227 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 141 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 105/4800 |
| Kompresijas pakāpe | 14:1 |
| Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas) | 58.0 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 200 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS) | 268 |
| Priekš. elektromotors: maks. spriegums (V) | 391 |
| Akumulatora ietilpība (A·h) | 58.0 |
| Maksimālā jauda (DIN ZS) | 268 |
| Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 200 |
| Pārnesumkārbas veids | e-CVT |
| Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 7.5 |
| Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.35 |
| Priekšā | MacPherson statnis |
| Aizmugurē | Garensviru piekare |
| Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
| Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
| Pilna masa – kopā (kg) | 2530 |
| Pašmasa (kg) | 1920-1985 |
| Min. zemes klīrenss (mm) | 187 |
RAV4 SUV, 2.5 Plug-in Hybrid e-CVT (Pilnpiedziņa) (227 kW)
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
| Platums (mm) | 1855 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Garums (mm) | 4600 |
| Augstums (mm) | 1685 |
| Garenbāze (mm) | 2690 |
| Cilindru skaits | 4 rindā |
| Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
| Darba tilpums (cm³) | 2487 |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 227 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 141 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 105/4800 |
| Kompresijas pakāpe | 14:1 |
| Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas) | 58.0 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 227 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS) | 304 |
| Priekš. elektromotors: maks. spriegums (V) | 391 |
| Akumulatora ietilpība (A·h) | 58.0 |
| Maksimālā jauda (DIN ZS) | 304 |
| Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 227 |
| Pārnesumkārbas veids | e-CVT |
| Piedziņas tips | Pilnpiedziņa (4WD) |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 5.8 |
| Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.349 |
| Priekšā | MacPherson statnis |
| Aizmugurē | Garensviru piekare |
| Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
| Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
| Pilna masa – kopā (kg) | 2570 |
| Pašmasa (kg) | 1980-2060 |
| Min. zemes klīrenss (mm) | 187 |
RAV4 SUV, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) (136 kW)
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
| Platums (mm) | 1855 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Garums (mm) | 4600 |
| Augstums (mm) | 1680 |
| Garenbāze (mm) | 2690 |
| Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.2 |
| CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 117 |
| Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 64.0 |
| Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 67.0 |
| Cilindru skaits | 4 rindā |
| Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
| Darba tilpums (cm³) | 2487 |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 221 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 141 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 105/4800 |
| Kompresijas pakāpe | 14:1 |
| Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas) | 4.4 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 136 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS) | 183 |
| Priekš. elektromotors: maks. spriegums (V) | 248 |
| Akumulatora ietilpība (A·h) | 4.4 |
| Maksimālā jauda (DIN ZS) | 183 |
| Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 136 |
| Pārnesumkārbas veids | e-CVT |
| Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 8 |
| Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.355 |
| Priekšā | MacPherson statnis |
| Aizmugurē | Garensviru piekare |
| Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
| Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
| Pilna masa – kopā (kg) | 2170 |
| Pašmasa (kg) | 1650-1715 |
| Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 800 |
| Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
| Min. zemes klīrenss (mm) | 186 |
RAV4 SUV, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (143 kW)
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
| Platums (mm) | 1855 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Garums (mm) | 4600 |
| Augstums (mm) | 1680 |
| Garenbāze (mm) | 2690 |
| Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.6 |
| CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 127 |
| Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 66.0 |
| Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 70.0 |
| Cilindru skaits | 4 rindā |
| Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
| Darba tilpums (cm³) | 2487 |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 221 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 141 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 105/4800 |
| Kompresijas pakāpe | 14:1 |
| Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas) | 4.4 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 143 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS) | 192 |
| Priekš. elektromotors: maks. spriegums (V) | 248 |
| Akumulatora ietilpība (A·h) | 4.4 |
| Maksimālā jauda (DIN ZS) | 192 |
| Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 143 |
| Pārnesumkārbas veids | e-CVT |
| Piedziņas tips | Pilnpiedziņa (4WD) |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 7.7 |
| Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.349 |
| Priekšā | MacPherson statnis |
| Aizmugurē | Garensviru piekare |
| Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
| Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
| Pilna masa – kopā (kg) | 2230 |
| Pašmasa (kg) | 1705-1785 |
| Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 2000 |
| Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
| Min. zemes klīrenss (mm) | 186 |