Corolla Touring Sports Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) | Atlaižu cenas |
|---|
| Active | Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 e-CVT | 102 | 4.5 | 29 600 | 26 900 |
| Active Plus | Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 e-CVT | 107 | 4.7 | 32 200 | 29 340 |
| GR Sport | Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 e-CVT | 108 | 4.8 | 33 700 |
| Active Plus | Touring Sports | 2.0 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (112 kW) | 1 e-CVT | 107 | 4.7 | 34 300 |
| Luxury | Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 e-CVT | 107 | 4.8 | 35 300 |
| GR Sport | Touring Sports | 2.0 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (112 kW) | 1 e-CVT | 108 | 4.8 | 35 800 |
| Luxury | Touring Sports | 2.0 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (112 kW) | 1 e-CVT | 108 | 4.8 | 37 300 |
| Active | Active Plus | GR Sport | Luxury | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | - | ![]() | |
| Precious Silver | ![]() | ![]() | - | ![]() | 850 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | ![]() | 560 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 850 |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/209) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | ![]() | 850 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Juniper Blue | ![]() | ![]() | - | ![]() | 560 |
| Bi-tone Oxide Bronze (4Z3/209) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Storm Grey | ![]() | ![]() | - | ![]() | 560 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/209) | - | - | ![]() | ![]() | 560 |

