Toyota bZ4X Touring Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CENA (EUR+PVN) | Atlaižu cenas |
|---|
| Active Tech | SUV | 0 Electric EV (Priekšējā piedziņa) (165 kW) | EV | 47 500 |
| Active Tech | SUV | 0 Electric EV (Pilnpiedziņa) (279 kW) | EV | 50 200 | 47 500 |
| Executive | SUV | 0 Electric EV (Pilnpiedziņa) (279 kW) | EV | 54 900 | 52 100 |
| Active Tech | Executive | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|
| Crystal White | ![]() | ![]() | 950 |
| Ice Silver | ![]() | ![]() | 650 |
| Magnetite Gray | ![]() | ![]() | 650 |
| Crystal Black | ![]() | ![]() | |
| Sapphire Blue | ![]() | ![]() | 950 |
| Brilliant Bronze | ![]() | ![]() | 650 |

