Mirai Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) |
|---|
| Premium | sedans | 0 FuelCell EV (Aizmugures piedziņa) (134 kW) | EV | 0 | 0 | 74 200 |
| Ambassador | sedans | 0 FuelCell EV (Aizmugures piedziņa) (134 kW) | EV | 0 | 0 | 80 600 |
| Automašīnas krāsa | Premium | Ambassador | CENA (EUR+PVN) |
|---|---|---|---|
| Precious White | ○ | ○ | 850 |
| Deep Metal Grey | ○ | ○ | 850 |
| Precious Black | ● | ● | 0 |
| Emotional Red 2 | ○ | ○ | 850 |
| Force Blue | ○ | ○ | 850 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Opcijas Opcijas