GR Yaris Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) |
|---|
| Sport | 3 durvju hečbeks | 1.6 Turbo M/T (Pilnpiedziņa) (206 kW) | Manuālā | 197 | 8.7 | 46 900 |
| Premium | 3 durvju hečbeks | 1.6 Turbo M/T (Pilnpiedziņa) (206 kW) | Manuālā | 197 | 8.7 | 48 900 |
| Aero Performance | 3 durvju hečbeks | 1.6 Turbo M/T (Pilnpiedziņa) (206 kW) | Manuālā | 197 | 8.7 | 52 900 |
| Automašīnas krāsa | Sport | Premium | Aero Performance | CENA (EUR+PVN) |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ● | ● | ● | 0 |
| Platinum Pearl White | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Deep Metal Grey | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Precious Black | ○ | ○ | ○ | 470 |
| Emotional Red 2 | ○ | ○ | ○ | 700 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Opcijas Opcijas