Yaris Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) | Atlaižu cenas |
|---|
| Active | 5 durvju hečbeks | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | Automātiskā | 87 | 3.9 | 22 000 | 20 350 |
| Active Plus | 5 durvju hečbeks | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | Automātiskā | 91 | 4 | 23 150 | 21 450 |
| Style | 5 durvju hečbeks | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | Automātiskā | 95 | 4.2 | 26 700 | 24 950 |
| GR Sport | 5 durvju hečbeks | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | Automātiskā | 96 | 4.2 | 29 000 | 27 200 |
| Active | Active Plus | Style | GR Sport | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | - | - | |
| Metallic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Silver Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
| Juniper Blue | ![]() | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Bi-tone Juniper Blue (8Y8/202) | - | - | ![]() | ![]() | 470 |
| Bi-tone Neptune Blue (8T6/202) | - | - | ![]() | - | 470 |
| Bi-tone Shimmering Silver (1L0/202) | - | - | ![]() | ![]() | 470 |
| Forest Green | ![]() | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Bi-tone Forest Green (6X7/202) | - | - | ![]() | - | 470 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | - | - | ![]() | 470 |

