Yaris Cross Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) | Atlaižu cenas |
|---|
| Active | Crossover | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | e-CVT | 25 400 | 22 900 |
| Style Edition | Crossover | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | e-CVT | 26 700 | 24 750 |
| Style Edition | Crossover | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | e-CVT | 27 200 | 25 250 |
| Style Edition (ICS) | Crossover | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | e-CVT | 27 650 |
| Active | Crossover | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Pilnpiedziņa) (68 kW) | e-CVT | 28 350 |
| Style Edition | Crossover | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Pilnpiedziņa) (68 kW) | e-CVT | 29 700 |
| Elegant | Crossover | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | e-CVT | 31 100 |
| GR Sport | Crossover | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | e-CVT | 33 550 |
| Elegant | Crossover | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Pilnpiedziņa) (68 kW) | e-CVT | 33 600 |
| Active | Style Edition | Style Edition (ICS) | Elegant | GR Sport | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
| Metallic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Silver Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
| Juniper Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
| Bi-tone Shimmering Silver (1L0/202) | - | - | - | ![]() | ![]() | 470 |
| Bi-tone Juniper Blue (8Y8/202) | - | - | - | ![]() | ![]() | 470 |
| Bi-tone Urban Khaki (6X3/202) | - | - | - | ![]() | - | |
| Forest Green | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Bi-tone Forest Green (6X7/202) | - | - | - | ![]() | - | 470 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | - | - | - | ![]() | 470 |

