Proace Verso Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) |
|---|
| Shuttle | vidēja izmēra minivens, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | M/T | 173 | 6.6 | 40 750 |
| Shuttle | vidēja izmēra minivens, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | A/T | 183 | 7 | 44 350 |
| Shuttle Nord | gara izmēra minivens, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | 57 450 |
| Family Plus | gara izmēra minivens, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | 64 800 |
| VIP | gara izmēra minivens, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | 66 400 |
| Shuttle Electric | gara izmēra minivens, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | 56 700 |
| Shuttle Gruau | gara izmēra minivens, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | 71 400 |
| Shuttle | gara izmēra minivens, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | M/T | 175 | 6.7 | 41 750 |
| Shuttle Nord | gara izmēra minivens, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | M/T | 174 | 6.6 | 43 000 |
| Shuttle | gara izmēra minivens, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | A/T | 185 | 7.1 | 45 350 |
| Shuttle Nord | gara izmēra minivens, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | A/T | 185 | 7 | 46 650 |
| Shuttle Gruau | gara izmēra minivens, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | A/T | 180 | 6.9 | 63 250 |
| Shuttle | Shuttle Nord | Family Plus | VIP | Shuttle Electric | Shuttle Gruau | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Titanium Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| All Terrain Green | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | 650 |

