Proace City Verso Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) |
|---|
| Shuttle | kompaktais minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 145 | 6.4 | 24 750 |
| Family | kompaktais minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 145 | 6.4 | 29 000 |
| Shuttle Light | kompaktais minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 145 | 6.4 | 23 850 |
| Shuttle | kompaktais minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 140 | 5.3 | 26 700 |
| Shuttle N1 | kompaktais minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 142 | 5.4 | 25 800 |
| Shuttle | kompaktais minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | 8 Automātiskā | 145 | 5.5 | 29 150 |
| Shuttle N1 | kompaktais minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | 8 Automātiskā | 145 | 5.5 | 28 250 |
| Family | kompaktais minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | 8 Automātiskā | 145 | 5.5 | 33 400 |
| Shuttle | kompaktais minivens, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | 38 400 |
| Family | kompaktais minivens, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | 41 650 |
| Shuttle | gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 148 | 6.6 | 25 600 |
| Family | gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 152 | 6.7 | 30 900 |
| Shuttle Light | gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 148 | 6.6 | 24 750 |
| Shuttle | gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 143 | 5.4 | 27 600 |
| Shuttle | gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | 8 Automātiskā | 148 | 5.6 | 30 050 |
| Family | gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | 8 Automātiskā | 151 | 5.8 | 35 300 |
| Shuttle | gara izmēra minivens, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | 40 100 |
| Family Light | gara izmēra minivens, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | 41 950 |
| Shuttle | Family | Shuttle Light | Shuttle N1 | Family Light | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Libeccio Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Backpacker Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |

