Hilux Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) |
|---|
| DLX+ | Double Cab | 2.8 D-4D M/T (Pilnpiedziņa) (150 kW) | M/T | 253 | 9.7 | 37 430 |
| DLX+ | Double Cab | 2.4 D-4D A/T (Pilnpiedziņa) (110 kW) | A/T | 265 | 10.1 | 37 900 |
| Active | Double Cab | 2.8 Hybrid 48V A/T (Pilnpiedziņa) (150 kW) | A/T | 262 | 10 | 45 450 |
| Invincible | Double Cab | 2.8 Hybrid 48V A/T (Pilnpiedziņa) (150 kW) | A/T | 265 | 10.1 | 50 450 |
| DLX+ | Active | Invincible | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zircon Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| Metallic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| Attitude Black | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| Crimson Red | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| Orange Spice | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| Oxide Bronze | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 990 |

