Corolla hečbeks Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) |
|---|
| Active | 5 durvju hečbeks | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 e-CVT | 101 | 4.5 | 27 300 |
| Active Plus | 5 durvju hečbeks | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 e-CVT | 105 | 4.6 | 30 500 |
| GR Sport | 5 durvju hečbeks | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 e-CVT | 106 | 4.7 | 32 000 |
| Active | Active Plus | GR Sport | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | - | |
| Precious Silver | ![]() | ![]() | - | 850 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | 560 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | 850 |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | 850 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Juniper Blue | ![]() | ![]() | - | 560 |
| Bi-tone Oxide Bronze (4Z3/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Storm Grey | ![]() | ![]() | - | 560 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/209) | - | - | ![]() | 560 |

