Camry Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) |
|---|
| Luxury | sedans | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (137 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 39 200 |
| Luxury Business | sedans | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (137 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 39 750 |
| Executive | sedans | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (137 kW) | e-CVT | 110 | 4.9 | 43 250 |
| Premium | sedans | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (137 kW) | e-CVT | 111 | 4.9 | 47 100 |
| Luxury | Luxury Business | Executive | Premium | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Ultra Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Deep Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Emotional Red 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Bronze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Dark Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Aura Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |

