Toyota C-HR Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) | Atlaižu cenas |
|---|
| Active | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | e-CVT | 105 | 4.7 | 32 900 | 28 900 |
| Style | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | e-CVT | 107 | 4.7 | 36 300 | 33 200 |
| Luxury | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 38 750 |
| Style | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Pilnpiedziņa) (98 kW) | e-CVT | 113 | 5 | 39 500 |
| Style | Crossover | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (112 kW) | e-CVT | 51 | 2.2 | 39 900 |
| GR Sport | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | e-CVT | 110 | 4.9 | 43 600 |
| Luxury | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Pilnpiedziņa) (98 kW) | e-CVT | 115 | 5.1 | 43 850 |
| Luxury | Crossover | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (112 kW) | e-CVT | 52 | 2.3 | 44 200 |
| GR Sport | Crossover | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (112 kW) | e-CVT | 53 | 2.3 | 47 600 |
| GR Sport | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Pilnpiedziņa) (98 kW) | e-CVT | 116 | 5.1 | 47 800 |
| Active | Style | Luxury | GR Sport | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi-tone Shimmering Silver (1L0/202) | - | ![]() | ![]() | - | 550 |
| Bi-tone Lunar Sky Blue (8N8/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 550 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 550 |
| Lunar Sky Blue (8N8) | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
| Storm Grey (1M2) | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
| Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | - | 850 |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Midnight Teal (785/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 550 |
| Pure White | ![]() | ![]() | - | - | |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Pure White (040/202) | - | ![]() | ![]() | - | |
| Dark Teal | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
| Silver Metallic | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | 850 |

