Toyota C-HR+ Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CENA (EUR+PVN) | Atlaižu cenas |
|---|
| Active | SUV | 0 Electric EV (Priekšējā piedziņa) (165 kW) | EV | 45 500 |
| Active | SUV | 0 Electric EV (Pilnpiedziņa) (252 kW) | EV | 47 500 | 45 500 |
| Executive | SUV | 0 Electric EV (Pilnpiedziņa) (252 kW) | EV | 51 600 | 49 600 |
| Active | Executive | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|
| Platinum Pearl White | ![]() | - | 850 |
| Cement Grey | ![]() | - | |
| Attitude Black | ![]() | ![]() | 550 |
| Metal Oxide | ![]() | - | 850 |
| Mineral | ![]() | - | 550 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/218) | - | ![]() | 850 |
| Bi-tone Cement Grey (1H5/218) | - | ![]() | |
| Bi-tone Mineral | - | ![]() | 550 |
| Bi-tone Metal Oxide | - | ![]() | 850 |

