Toyota bZ4X Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CENA (EUR+PVN) | Atlaižu cenas |
|---|
| Active | SUV | 0 Electric EV (Priekšējā piedziņa) (123 kW) | Automātiskā | 39 900 |
| Active Tech | SUV | 0 Electric EV (Priekšējā piedziņa) (165 kW) | Automātiskā | 44 900 |
| Active Tech | SUV | 0 Electric EV (Pilnpiedziņa) (252 kW) | Automātiskā | 46 900 | 44 900 |
| Executive | SUV | 0 Electric EV (Priekšējā piedziņa) (165 kW) | Automātiskā | 49 000 |
| Executive | SUV | 0 Electric EV (Pilnpiedziņa) (252 kW) | Automātiskā | 51 000 | 49 000 |
| Active | Active Tech | Executive | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Deep Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Attitude Black | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Dark Blue | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/218) | - | - | ![]() | 950 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/218) | - | - | ![]() | 950 |
| Bi-tone Deep Metal Grey (1L5/218) | - | - | ![]() | 950 |

