Aygo X Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | CENA (EUR+PVN) |
|---|
| Play | Crossover | 0 Hybrid 115 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | Automātiskā | 87 | 3.8 | 19 900 |
| Pulse | Crossover | 0 Hybrid 115 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | Automātiskā | 87 | 3.8 | 21 500 |
| Envy | Crossover | 0 Hybrid 115 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | Automātiskā | 89 | 3.9 | 25 350 |
| GR Sport | Crossover | 0 Hybrid 115 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW) | Automātiskā | 87 | 3.8 | 25 350 |
| Play | Pulse | Envy | GR Sport | CENA (EUR+PVN) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | - | - | - | |
| Celestite Grey | ![]() | - | - | - | 470 |
| Night Sky Black | ![]() | - | - | ![]() | 470 |
| Bi-tone Urban Khaki (6X3/209) | - | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Bi-tone Jasmine Silver (9AE/209) | - | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Bi-tone Cinnamon (4T4/209) | - | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Bi-tone Lavender (939/209) | - | ![]() | ![]() | - | 470 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | - | ![]() | 700 |
| Bi-tone Mustard (5C5/209) | - | - | - | ![]() | 470 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/209) | - | - | - | ![]() | 470 |

