Yaris
Tehniskie rādītāji
Yaris 5 durvju hečbeks, 1.5 Dynamic Force M/T (Priekšējā piedziņa) (92 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.2 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 122 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 72.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.5 |
Cilindru skaits | 3 rindā |
Vārstu mehānisms | DOHC 4 vārstu, svārstīkla (ar VVT-iW un VVT-i) |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Tiešā Daudzpunktu Iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 1490 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 153/4800-5000 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 125 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 92/6600 |
Kompresijas pakāpe | 14.0:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 125 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 92 |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 9.0 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.31 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Vērpstienis |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Trumuļi |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 70 |
Pilna masa – kopā (kg) | 1555 |
Pašmasa (kg) | 1040-1100 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 850 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 550 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.286 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1745 |
Garums (mm) | 3940 |
Augstums (mm) | 1500 |
Garenbāze (mm) | 2560 |
Yaris 5 durvju hečbeks, 1.5 Dynamic Force Multidrive S (Priekšējā piedziņa) (92 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.3 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 125 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 70.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 75.7 |
Cilindru skaits | 3 rindā |
Vārstu mehānisms | DOHC 4 vārstu, svārstīkla (ar VVT-iW un VVT-i) |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Tiešā Daudzpunktu Iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 1490 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 153/4800-5000 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 125 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 92/6600 |
Kompresijas pakāpe | 14.0:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 125 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 92 |
Pārnesumkārbas veids | Multidrive S |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 10.2 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.31 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Vērpstienis |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Trumuļi |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 70 |
Pilna masa – kopā (kg) | 1555 |
Pašmasa (kg) | 1065-1125 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 850 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 550 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.286 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1745 |
Garums (mm) | 3940 |
Augstums (mm) | 1500 |
Garenbāze (mm) | 2560 |
Yaris 5 durvju hečbeks, 1.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) (68 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 175 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 4.3 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 98 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 70.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 71.7 |
Cilindru skaits | 3 CYLINDER, IN LINE |
Vārstu mehānisms | DOHC 4-valve roller rocker (w/VVT-iE and VVT-i) |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Direct multipoint injection |
Darba tilpums (cm³) | 1490 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 120/3600-4800 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 92 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 68/5500 |
Kompresijas pakāpe | 14.0:1 |
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas) | 4.3 |
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW) | 59 |
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm) | 141 |
Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 85 |
Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS) | 116 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 116 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 68 |
Pārnesumkārbas veids | CVT |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 9.7 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.31 |
Priekšā | Macpherson strut |
Aizmugurē | Torsion beam |
Bremzes priekšā | Ventilated disc 1-cylinder |
Bremzes aizmugurē | Solid disc 1-cylinder |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | D |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 69 |
Pilna masa – kopā (kg) | 1615 |
Pašmasa (kg) | 1130-1165 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 450 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 450 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.286 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1745 |
Garums (mm) | 3940 |
Augstums (mm) | 1500 |
Garenbāze (mm) | 2560 |