RAV4
Tehniskie rādītāji
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force Multidrive S (Priekšējā piedziņa) (129 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 190 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 7.1 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 160 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 68.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 1987 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 208/4300-5200 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 175 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 129/6600 |
Kompresijas pakāpe | 13.0:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 175 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 129 |
Pārnesumkārbas veids | Multidrive S |
Pārnesumu | 1 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 10.7 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.32 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 71 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2065 |
Pašmasa (kg) | 1485-1575 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.58 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1855 |
Garums (mm) | 4600 |
Augstums (mm) | 1685 |
Garenbāze (mm) | 2690 |
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force Multidrive S (Pilnpiedziņa) (129 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 190 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 7.2 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 163 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 70 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 1987 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 208/4300-5200 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 175 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 129/6600 |
Kompresijas pakāpe | 13.0:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 175 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 129 |
Pārnesumkārbas veids | Multidrive S |
Pārnesumu | 1 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 11 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.32 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 71 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2155 |
Pašmasa (kg) | 1560-1660 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.58 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1855 |
Garums (mm) | 4600 |
Augstums (mm) | 1685 |
Garenbāze (mm) | 2690 |
RAV4 SUV, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) (131 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.7 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 130 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 68.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 70.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 2487 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 221/3600-5200 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 178 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 131/5700 |
Kompresijas pakāpe | 14.0:1 |
Hibrīda akumulators: apjoms (stundas) | 6.5 |
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW) | 88 |
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm) | 202 |
Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 160 |
Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS) | 218 |
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v) | 650 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 218 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 131 |
Pārnesumkārbas veids | e-CVT |
Pārnesumu | 1 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 8.4 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.32 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 71 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2130 |
Pašmasa (kg) | 1605-1680 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 800 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.58 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1855 |
Garums (mm) | 4600 |
Augstums (mm) | 1690 |
Garenbāze (mm) | 2690 |
RAV4 SUV, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (131 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.8 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 132 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 69.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 69.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 2487 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 221/3600-5200 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 178 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 131/5700 |
Kompresijas pakāpe | 14.0:1 |
Hibrīda akumulators: apjoms (stundas) | 6.5 |
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW) | 88 |
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm) | 202 |
Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 163 |
Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS) | 222 |
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v) | 650 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 222 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 131 |
Pārnesumkārbas veids | e-CVT |
Pārnesumu | 1 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 8.1 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.32 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 70 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2215 |
Pašmasa (kg) | 1655-1730 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1650 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.58 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1855 |
Garums (mm) | 4600 |
Augstums (mm) | 1690 |
Garenbāze (mm) | 2690 |