RAV4
Tehniskie rādītāji
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force M/T (Priekšējā piedziņa) (129 kW)
Maksimālā jauda | 175 |
Maksimālais ātrums | 190 |
Kombinētais degvielas patēriņš (WLTP) | 7.1 |
Kombinētais CO₂ (WLTP) | 160 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot | 67.0 |
Trokšņa līmenis stāvot | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums | 1987 |
Maksimālā jauda | 129/6600 |
Maks. griezes moments | 208/4300-5200 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 175 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 129/6600 |
Kompresijas pakāpe | 13.0:1 |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija |
Pārnesumu | 6 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h | 9.8 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.32 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 71 |
Pilna masa – kopā | 2050 |
Pašmasa | 1455-1545 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm | 2000 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm | 750 |
Kravas telpas tilpums | 0.58 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums | 1855 |
Garums | 4600 |
Augstums | 1685 |
Garenbāze | 2690 |
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force Multidrive S (Priekšējā piedziņa) (129 kW)
Maksimālā jauda | 175 |
Maksimālais ātrums | 190 |
Kombinētais degvielas patēriņš (WLTP) | 7.1 |
Kombinētais CO₂ (WLTP) | 160 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot | 68.0 |
Trokšņa līmenis stāvot | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums | 1987 |
Maksimālā jauda | 129/6600 |
Maks. griezes moments | 208/4300-5200 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 175 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 129/6600 |
Kompresijas pakāpe | 13.0:1 |
Pārnesumkārbas veids | Multidrive S |
Pārnesumu | 1 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h | 10.7 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.32 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 71 |
Pilna masa – kopā | 2065 |
Pašmasa | 1485-1575 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm | 1500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm | 750 |
Kravas telpas tilpums | 0.58 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums | 1855 |
Garums | 4600 |
Augstums | 1685 |
Garenbāze | 2690 |
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force M/T (Pilnpiedziņa) (129 kW)
Maksimālā jauda | 175 |
Maksimālais ātrums | 190 |
Kombinētais degvielas patēriņš (WLTP) | 7.5 |
Kombinētais CO₂ (WLTP) | 170 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot | 67.0 |
Trokšņa līmenis stāvot | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums | 1987 |
Maksimālā jauda | 129/6600 |
Maks. griezes moments | 208/4300-5200 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 175 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 129/6600 |
Kompresijas pakāpe | 13.0:1 |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija |
Pārnesumu | 6 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h | 9.9 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.32 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 71 |
Pilna masa – kopā | 2105 |
Pašmasa | 1510-1600 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm | 2000 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm | 750 |
Kravas telpas tilpums | 0.58 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums | 1855 |
Garums | 4600 |
Augstums | 1685 |
Garenbāze | 2690 |
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force Multidrive S (Pilnpiedziņa) (129 kW)
Maksimālā jauda | 175 |
Maksimālais ātrums | 190 |
Kombinētais degvielas patēriņš (WLTP) | 7.3 |
Kombinētais CO₂ (WLTP) | 165 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot | 68.0 |
Trokšņa līmenis stāvot | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums | 1987 |
Maksimālā jauda | 129/6600 |
Maks. griezes moments | 208/4300-5200 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 175 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 129/6600 |
Kompresijas pakāpe | 13.0:1 |
Pārnesumkārbas veids | Multidrive S |
Pārnesumu | 1 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h | 11 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.32 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 71 |
Pilna masa – kopā | 2155 |
Pašmasa | 1580-1665 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm | 1500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm | 750 |
Kravas telpas tilpums | 0.58 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums | 1855 |
Garums | 4600 |
Augstums | 1690 |
Garenbāze | 2690 |
RAV4 SUV, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) (131 kW)
Maksimālā jauda | 218 |
Maksimālais ātrums | 180 |
Kombinētais degvielas patēriņš (WLTP) | 5.7 |
Kombinētais CO₂ (WLTP) | 130 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot | 68.0 |
Trokšņa līmenis stāvot | 70.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums | 2487 |
Maksimālā jauda | 160 |
Maks. griezes moments | 221/3600-5200 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 178 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 131/5700 |
Kompresijas pakāpe | 14.0:1 |
Hibrīda akumulators: apjoms | 6.5 |
Priekš. elektromotors: maks. jauda | 88 |
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments | 202 |
Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 160 |
Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 218 |
Priekš. elektromotors: maks. spriegums | 650 |
Pārnesumkārbas veids | e-CVT |
Pārnesumu | 1 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h | 8.4 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.32 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 71 |
Pilna masa – kopā | 2130 |
Pašmasa | 1605-1680 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm | 800 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm | 750 |
Kravas telpas tilpums | 0.58 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums | 1855 |
Garums | 4600 |
Augstums | 1690 |
Garenbāze | 2690 |
RAV4 SUV, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (131 kW)
Maksimālā jauda | 222 |
Maksimālais ātrums | 180 |
Kombinētais degvielas patēriņš (WLTP) | 5.9 |
Kombinētais CO₂ (WLTP) | 132 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot | 69.0 |
Trokšņa līmenis stāvot | 69.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums | 2487 |
Maksimālā jauda | 163 |
Maks. griezes moments | 221/3600-5200 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 178 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 131/5700 |
Kompresijas pakāpe | 14.0:1 |
Hibrīda akumulators: apjoms | 6.5 |
Priekš. elektromotors: maks. jauda | 88 |
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments | 202 |
Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 163 |
Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 222 |
Priekš. elektromotors: maks. spriegums | 650 |
Pārnesumkārbas veids | e-CVT |
Pārnesumu | 1 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h | 8.1 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.32 |
Priekšā | MacPherson statņu |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 71 |
Pilna masa – kopā | 2215 |
Pašmasa | 1660-1720 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm | 1650 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm | 750 |
Kravas telpas tilpums | 0.58 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums | 1865 |
Garums | 4615 |
Augstums | 1690 |
Garenbāze | 2690 |