Proace City Verso
Tehniskie rādītāji
Proace City Verso gara izmēra minivens, 5 durvis, 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 172 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.4 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 143 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 68.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 CYLINDER, IN LINE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Common rail diesel direct injection |
Darba tilpums (cm³) | 1499 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 250/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 102 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 102 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 75 |
Pārnesumkārbas veids | Manual |
Priekšā | Pseudo Mc Pherson |
Aizmugurē | Deformable crossbeam |
Bremzes priekšā | Ventilated Disc |
Bremzes aizmugurē | Disc |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | A |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 68 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2140 |
Pašmasa (kg) | 1521-1698 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1250 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1848 |
Garums (mm) | 4753 |
Augstums (mm) | 1880 |
Garenbāze (mm) | 2975 |
Proace City Verso gara izmēra minivens, 5 durvis, 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 187 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.6 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 148 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 68.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 CYLINDER, IN LINE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Common rail diesel direct injection |
Darba tilpums (cm³) | 1499 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 300/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 130 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 130 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 96 |
Pārnesumkārbas veids | Manual |
Pārnesumu | 6 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 10.5 |
Priekšā | Pseudo Mc Pherson |
Aizmugurē | Deformable crossbeam |
Bremzes priekšā | Ventilated Disc |
Bremzes aizmugurē | Disc |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | A |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 68 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2140 |
Pašmasa (kg) | 1521-1698 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1450 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1848 |
Garums (mm) | 4753 |
Augstums (mm) | 1880 |
Garenbāze (mm) | 2975 |
Proace City Verso gara izmēra minivens, 5 durvis, 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 174 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 6.5 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 147 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 69.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 76.0 |
Cilindru skaits | 3 CYLINDER, IN LINE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Fuel injection |
Darba tilpums (cm³) | 1199 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 205/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 110 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 110 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 81 |
Pārnesumkārbas veids | Manual |
Pārnesumu | 6 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 11.8 |
Priekšā | Pseudo Mc Pherson |
Aizmugurē | Deformable crossbeam |
Bremzes priekšā | Ventilated Disc |
Bremzes aizmugurē | Disc |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | A |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 68 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2070 |
Pašmasa (kg) | 1430-1597 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1100 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1848 |
Garums (mm) | 4753 |
Augstums (mm) | 1880 |
Garenbāze (mm) | 2975 |
Proace City Verso gara izmēra minivens, 5 durvis, 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 184 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.7 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 150 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 69.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 CYLINDER, IN LINE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Common rail diesel direct injection |
Darba tilpums (cm³) | 1499 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 300/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 130 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 130 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 96 |
Pārnesumkārbas veids | Automatic |
Pārnesumu | 8 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 11.2 |
Priekšā | Pseudo Mc Pherson |
Aizmugurē | Deformable crossbeam |
Bremzes priekšā | Ventilated Disc |
Bremzes aizmugurē | Disc |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 69 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2150 |
Pašmasa (kg) | 1520-1696 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1250 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1848 |
Garums (mm) | 4753 |
Augstums (mm) | 1880 |
Garenbāze (mm) | 2975 |
Proace City Verso kompaktais minivens, 5 durvis, 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 172 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.4 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 141 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 68.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 CYLINDER, IN LINE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Common rail diesel direct injection |
Darba tilpums (cm³) | 1499 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 250/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 102 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 102 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 75 |
Pārnesumkārbas veids | Manual |
Priekšā | Pseudo Mc Pherson |
Aizmugurē | Deformable crossbeam |
Bremzes priekšā | Ventilated Disc |
Bremzes aizmugurē | Disc |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | A |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 68 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2120 |
Pašmasa (kg) | 1430-1660 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1300 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1848 |
Garums (mm) | 4403 |
Augstums (mm) | 1880 |
Garenbāze (mm) | 2785 |
Proace City Verso kompaktais minivens, 5 durvis, 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 187 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.6 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 146 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 68.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 CYLINDER, IN LINE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Common rail diesel direct injection |
Darba tilpums (cm³) | 1499 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 300/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 130 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 130 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 96 |
Pārnesumkārbas veids | Manual |
Pārnesumu | 6 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 10.3 |
Priekšā | Pseudo Mc Pherson |
Aizmugurē | Deformable crossbeam |
Bremzes priekšā | Ventilated Disc |
Bremzes aizmugurē | Disc |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | A |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 68 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2130 |
Pašmasa (kg) | 1430-1660 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1848 |
Garums (mm) | 4403 |
Augstums (mm) | 1880 |
Garenbāze (mm) | 2785 |
Proace City Verso kompaktais minivens, 5 durvis, 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 174 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 6.4 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 146 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 69.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 76.0 |
Cilindru skaits | 3 CYLINDER, IN LINE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Fuel injection |
Darba tilpums (cm³) | 1199 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 205/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 110 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 110 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 81 |
Pārnesumkārbas veids | Manual |
Pārnesumu | 6 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 11.5 |
Priekšā | Pseudo Mc Pherson |
Aizmugurē | Deformable crossbeam |
Bremzes priekšā | Ventilated Disc |
Bremzes aizmugurē | Disc |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | A |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 68 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2050 |
Pašmasa (kg) | 1366-1595 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1150 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 720 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1848 |
Garums (mm) | 4403 |
Augstums (mm) | 1880 |
Garenbāze (mm) | 2785 |
Proace City Verso kompaktais minivens, 5 durvis, 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 184 |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.7 |
CO₂ – kombinētais WLTP (g/km) | 150 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 69.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 CYLINDER, IN LINE |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Common rail diesel direct injection |
Darba tilpums (cm³) | 1499 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 300/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 130 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 130 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 96 |
Pārnesumkārbas veids | Automatic |
Pārnesumu | 8 |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 11.0 |
Priekšā | Pseudo Mc Pherson |
Aizmugurē | Deformable crossbeam |
Bremzes priekšā | Ventilated Disc |
Bremzes aizmugurē | Disc |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 69 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2105 |
Pašmasa (kg) | 1430-1658 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1300 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Platums (mm) | 1848 |
Garums (mm) | 4403 |
Augstums (mm) | 1880 |
Garenbāze (mm) | 2785 |